Značení motocyklových pneumatik
Rozměr: 180/55 ZR17 73W
180 – nominální šířka pneumatiky v milimetrech
55 – profil pneumatiky, 55% ze šířky
ZR – označení pro Radiální pneu
73W – rychlostní a zátěžový index, max. 270Km a 365kg
Označení DOT
DOT kód – 12ti místný znak, který je umístěn na bočnici každé pneumatiky, v sobě ukrývá zakódované identifikační informace o výrobci, výrobní lince a datu výroby pneumatiky.
Pro řidiče je zajímavé především datum výroby pneumatiky, které udává právě poslední čtyřčíslí. NAPŘÍKLAD: poslední čtyřčíslí DOT kódu 3514, tak jako na obrázku, označuje pneumatiku, která byla vyrobena ve 35. týdnu roku 2014.
ZÁTĚŽOVÝ INDEX
LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
0 | 45kg | 10 | 60kg | 20 | 80kg | 30 | 106kg | 40 | 140kg | 50 | 190kg | 60 | 250kg | 70 | 335kg | 80 | 450kg |
1 | 46,2kg | 11 | 61,5kg | 21 | 82,5kg | 31 | 109kg | 41 | 145kg | 51 | 195kg | 61 | 257kg | 71 | 345kg | 81 | 462kg |
2 | 47,5kg | 12 | 63kg | 22 | 85kg | 32 | 112kg | 42 | 150kg | 52 | 200kg | 62 | 265kg | 72 | 355kg | 82 | 475kg |
3 | 48,7kg | 13 | 65kg | 23 | 87,5kg | 33 | 115kg | 43 | 155kg | 53 | 206kg | 63 | 272kg | 73 | 365kg | 83 | 487kg |
4 | 50kg | 14 | 67kg | 24 | 90kg | 34 | 118kg | 44 | 160kg | 54 | 212kg | 64 | 280kg | 74 | 375kg | 84 | 500kg |
5 | 51,5kg | 15 | 69kg | 25 | 92,5kg | 35 | 121kg | 45 | 165kg | 55 | 218kg | 65 | 290kg | 75 | 387kg | 85 | 515kg |
6 | 53kg | 16 | 71kg | 26 | 95kg | 36 | 125kg | 46 | 170kg | 56 | 224kg | 66 | 300kg | 76 | 400kg | 86 | 530kg |
7 | 54,5kg | 17 | 73kg | 27 | 97,5kg | 37 | 128kg | 47 | 175kg | 57 | 230kg | 67 | 307kg | 77 | 412kg | 87 | 545kg |
8 | 56kg | 18 | 75kg | 28 | 100kg | 38 | 132kg | 48 | 180kg | 58 | 236kg | 68 | 315kg | 78 | 425kg | 88 | 560kg |
9 | 58kg | 19 | 77,5kg | 29 | 103kg | 39 | 136kg | 49 | 185kg | 59 | 243kg | 69 | 325kg | 79 | 437kg | 89 | 580kg |
RYCHLOSTNÍ INDEX
Rychlostní Index | max.rychlost (km/h ) | Rychlostní Index | max.rychlost (km/h ) |
B | 50 | P | 150 |
C | 60 | Q | 160 |
D | 65 | R | 170 |
E | 70 | S | 180 |
F | 80 | T | 190 |
G | 90 | U | 200 |
J | 100 | H | 210 |
K | 110 | V/VB | 240 |
L | 120 | ZR (V) (VB) | přes 240 |
M | 130 | W | 270 |
N | 140 | Y (W) | 300 (přes 270) |