Michelin Anakee 3 – Moto pneu
- vynikající ovladatelnost a výkon a to i při jízdě ve dvou, díky vyšší tuhosti kostry a vylepšenému dezénu
- nový referenční model z hlediska životnosti v segmentu cestovních endur, nejméně o 25% delší životnost než METZELER TOURANCE EXP/EXP M
Přední pneu
Width | Height | Type | Diameter | M/C | (Load / Speed Index) | Tubes | Letter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | – | 19 | M/C | 57 H | TL/TT | |
110 | 80 | R | 19 | M/C | 59 V | TL/TT | |
110 | 80 | R | 19 | M/C | 59 H | TL/TT | |
120 | 70 | R | 19 | M/C | 60 V | TL/TT | |
90 | 90 | – | 21 | M/C | 54 S | TL/TT | |
90 | 90 | – | 21 | M/C | 54 V | TL/TT | |
90 | 90 | – | 21 | M/C | 54 H | TL/TT |
Zadní pneu
Width | Height | Type | Diameter | M/C | (Load / Speed Index) | Tubes | Letter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 90 | – | 17 | M/C | 64 S | TL/TT | |
130 | 80 | R | 17 | M/C | 65 S | TL/TT | |
130 | 80 | R | 17 | M/C | 65 H | TL/TT | |
140 | 80 | R | 17 | M/C | 69 H | TL/TT | |
150 | 70 | R | 17 | M/C | 69 H | TL/TT | |
150 | 70 | R | 17 | M/C | 69 V | TL/TT | |
170 | 60 | R | 17 | M/C | 72 V | TL/TT |
Avon, Bridgestone, Continental, Dunlop, Heidenau, Metzeler, Michelin, Mitas, Maxxis, Pirelli, Shinko, Sava, Vee Rubber